Lido DAO币价格今日行情_LDO(lido-dao)最新价格
2025-08-08 00:33:06
Lido DAO(lido-dao) 今日行情
$0.93072431
更新于:2025-08-07 00:55:00
  • 24小时最高价 $ 0.9445
    24小时最低价 $ 0.88652
  • 24小时涨跌幅 $ 0.04
    1周涨跌幅 $ -0.0952
  • 1周最高价 $ 1.0497478
    1周最低价 $ 0.85345
  • 1月最高价 $ 1.2874939
    1月最低价 $ 0.70467
  • 历史最高价 $ 7.6625878
    历史最低价 $ 0.40337
Lido DAO(LDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future LDO-PERPETUAL 0.93 43,519,117.00 $39,736,856.20 0.0352 刚刚
  • bybit-futures LDO-PERPETUAL 0.93 38,420,430.00 $35,078,020.56 0.035 刚刚
  • okex-future LDO-PERPETUAL 0.93 31,495,444.00 $29,287,600.33 0.0373 刚刚
  • gate-io-futures LDO-PERPETUAL 0.93 27,179,528.00 $25,268,792.39 0.0351 刚刚
  • binance LDO 0.93 16,898,586.00 $15,422,092.11 0.0356 刚刚
  • bitget-futures LDO-PERPETUAL 0.93 13,388,532.00 $12,221,206.64 0.0354 刚刚
  • gate-io LDO 0.93 5,642,727.00 $5,157,301.23 0.0372 刚刚
  • poloniex LDO 0.93 5,220,627.00 $4,741,650.96 0.0356 刚刚
  • mxc LDO 0.93 4,643,962.00 $4,325,387.69 0.0364 刚刚
  • okex LDO 0.93 4,677,515.00 $4,265,041.87 0.0369 刚刚
  • lbank LDO 0.93 3,636,821.00 $3,320,513.23 0.0367 刚刚
  • bybit LDO 0.93 3,007,955.00 $2,751,215.24 0.0352 刚刚
  • btse LDO 0.93 2,836,072.00 $2,580,255.00 0.022 刚刚
  • huobipro LDO 0.93 2,791,682.00 $2,552,605.51 -0.0101 刚刚
  • toobit LDO 0.93 2,689,281.00 $2,452,357.68 0.0391 刚刚
  • pionex LDO 0.93 2,531,064.00 $2,307,501.69 0.0345 刚刚
  • bitget LDO 0.93 2,154,008.00 $1,970,846.60 0.0367 刚刚
  • btse LDO 0.93 1,764,322.00 $1,606,628.27 0.0218 刚刚
  • binance LDO 0.93 1,676,626.00 $1,531,481.86 0.0379 刚刚
  • gdax LDO 0.93 1,432,301.00 $1,334,905.00 0.0287 刚刚
  • bithumb LDO 1,295.00 951,757.00 $878,008.34 -0.0084 刚刚
  • kucoin LDO 0.93 722,209.00 $672,939.04 0.0367 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL 0.93 737,512.00 $669,843.00 0.038 刚刚
  • bitmart LDO 0.93 713,028.00 $648,815.22 0.0368 刚刚
  • kraken LDO 0.93 676,783.00 $630,762.00 0.0298 刚刚
  • binance LDO 37.90 649,919.00 $596,090.23 0.0384 刚刚
  • whitebit LDO 0.93 606,503.00 $553,404.37 0.0244 刚刚
  • bingx LDO 0.93 465,894.00 $425,294.19 0.0368 刚刚
  • gate-io LDO 0.93 375,564.00 $342,159.72 0.036 刚刚
  • bitrue LDO 0.93 319,202.00 $291,255.61 0.0231 刚刚
  • binance LDO 0.93 261,409.00 $238,576.56 0.0356 刚刚
  • coinex LDO 0.93 243,391.00 $226,543.26 0.0365 刚刚
  • btcturk LDO 37.84 169,246.00 $154,968.90 0.0364 刚刚
  • bitmax-io LDO 0.93 156,904.00 $145,386.47 0.0374 刚刚
  • bitmart LDO 0.93 148,972.00 $135,696.15 0.0371 刚刚
  • btse LDO 0.93 142,355.00 $129,620.40 0.0209 刚刚
  • binance LDO 0.00 72,825.30 $67,292.58 0.0214 刚刚
  • whitebit LDO 0.00 73,033.80 $67,224.73 0.0088 刚刚
  • whitebit LDO 0.93 69,106.00 $63,475.21 0.027 刚刚
  • whitebit LDO 0.80 66,621.70 $61,157.68 0.0244 刚刚
  • kraken LDO 0.80 58,542.90 $54,545.19 0.039 刚刚
  • bitrue LDO 0.93 59,022.40 $53,852.44 0.0209 刚刚
  • btcturk LDO 0.94 55,635.30 $51,205.35 0.0468 刚刚
  • paribu LDO 37.75 36,233.60 $33,640.46 0.0222 刚刚
  • bitkub LDO 30.03 32,798.70 $30,109.70 0.027 刚刚
  • bitso LDO 0.93 22,569.20 $20,937.40 0.0229 刚刚
  • bybit LDO 0.93 17,447.70 $16,052.03 0.0413 刚刚
  • indodax LDO 15,281.00 16,583.40 $15,163.06 0.0326 刚刚
  • hashkey-global LDO 0.93 15,478.50 $14,078.43 0.0333 刚刚
  • mercado-bitcoin LDO 5.11 12,751.40 $11,889.99 0.0235 刚刚
Lido DAO币种介绍
Lido DAO (LDO) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Lido DAO has a current supply of 1,000,000,000 with 896,908,914.25650805 in circulation. The last known price of Lido DAO is 0.87780095 USD and is down -4.55 over the last 24 hours. It is currently trading on 549 active market(s) with ,245,729.18 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://lido.fi/.

Lido是一个以太坊上的流动性治理工具。

币种排行榜