币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-08-08 00:38:02
(arbitrum) 今日行情
$0.38552962
更新于:2025-08-07 01:00:35
  • 24小时最高价 $ 0.39151
    24小时最低价 $ 0.37367
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0079
    1周涨跌幅 $ -0.0775
  • 1周最高价 $ 0.43098
    1周最低价 $ 0.36185
  • 1月最高价 $ 0.50958
    1月最低价 $ 0.3231
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.39 146,693,513.00 $56,084,310.58 0.0065 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.39 117,626,119.00 $45,007,487.66 0.0073 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.39 86,948,469.00 $33,506,667.11 0.0076 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.38 61,151,579.00 $23,369,634.15 0.0068 刚刚
  • binance ARB 0.39 60,997,320.00 $23,350,510.09 0.0073 刚刚
  • mxc ARB 0.39 33,722,732.00 $13,002,219.13 0.0068 刚刚
  • lbank ARB 0.39 19,437,299.00 $7,447,254.70 0.0065 刚刚
  • toobit ARB 0.39 19,168,522.00 $7,337,876.61 0.006 刚刚
  • xt ARB 0.39 18,208,506.00 $6,970,470.82 0.0076 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.39 16,474,982.00 $6,301,853.00 0.0078 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.39 14,987,084.00 $5,773,958.70 0.0057 刚刚
  • whitebit ARB 0.39 13,678,447.00 $5,243,519.21 0 刚刚
  • coinw ARB 0.39 13,080,401.00 $5,042,003.31 0.0071 刚刚
  • huobipro ARB 0.39 12,952,597.00 $4,962,612.86 -0.0118 刚刚
  • bybit ARB 0.39 12,681,121.00 $4,854,796.43 0.0065 刚刚
  • gate-io ARB 0.39 11,938,702.00 $4,564,879.29 0.0057 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.39 11,537,498.00 $4,412,298.36 0.0071 刚刚
  • binance ARB 0.39 10,940,589.00 $4,190,661.04 0.0078 刚刚
  • probit ARB 0.39 9,570,304.00 $3,664,016.73 -0.0008 刚刚
  • gdax ARB 0.39 8,916,579.00 $3,433,775.00 -0.0008 刚刚
  • okex ARB 0.39 8,289,070.00 $3,173,058.88 0.0073 刚刚
  • poloniex ARB 0.39 7,852,596.00 $3,018,260.66 0.0107 刚刚
  • btse ARB 0.39 7,565,915.00 $2,891,843.00 0.0008 刚刚
  • btse ARB 0.39 7,159,812.00 $2,738,307.71 0.0005 刚刚
  • upbit ARB 537.00 7,085,254.00 $2,731,945.40 0.0019 刚刚
  • bitget ARB 0.39 6,910,838.00 $2,648,794.00 0.0065 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.39 5,897,081.00 $2,271,332.96 0.0052 刚刚
  • kucoin ARB 0.39 4,387,210.00 $1,691,104.50 0.006 刚刚
  • bitmart ARB 0.39 3,451,925.00 $1,320,713.45 0.0068 刚刚
  • bybit ARB 0.39 2,467,067.00 $945,196.56 0.0063 刚刚
  • bithumb ARB 537.00 2,120,915.00 $818,463.25 -0.0037 刚刚
  • gate-io ARB 0.38 1,909,586.00 $730,509.29 0.0062 刚刚
  • binance ARB 15.65 1,769,052.00 $678,855.58 0.0045 刚刚
  • crypto-com ARB 0.39 1,698,327.00 $650,867.00 -0.0016 刚刚
  • coinex ARB 0.39 1,632,853.00 $629,566.25 0.0076 刚刚
  • bingx ARB 0.39 1,625,717.00 $622,491.27 0.0081 刚刚
  • pionex ARB 0.39 1,400,834.00 $536,187.91 0.0071 刚刚
  • bitrue ARB 0.39 1,396,534.00 $534,737.30 -0.0003 刚刚
  • btcturk ARB 15.64 1,144,774.00 $438,483.37 0.0034 刚刚
  • bitget ARB 0.39 1,136,240.00 $434,132.94 0.0073 刚刚
  • kraken ARB 0.39 985,798.00 $379,730.00 0.0047 刚刚
  • binance ARB 0.00 821,767.00 $316,923.56 -0.0089 刚刚
  • binance ARB 0.39 607,959.00 $232,857.54 0.007 刚刚
  • whitebit ARB 0.39 579,824.00 $221,637.32 -0.0005 刚刚
  • whitebit ARB 15.70 576,696.00 $221,192.44 0.0064 刚刚
  • btse ARB 0.39 576,201.00 $220,214.90 -0.0018 刚刚
  • whitebit ARB 0.33 518,518.00 $199,407.66 -0.0066 刚刚
  • bitstamp ARB 0.38 514,536.00 $197,994.00 0.0092 刚刚
  • paribu ARB 15.67 328,821.00 $126,724.84 0.0077 刚刚
  • bingx ARB 0.39 301,373.00 $115,424.02 0.0076 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 5,150,239,630 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.3682646 USD and is down -3.45 over the last 24 hours. It is currently trading on 1173 active market(s) with 1,077,496.23 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜